Los artículos 53.III y 66.7 del Código Tributario Boliviano,facultan a la Administración Tributaria a disponer fundadamente prórrogas deoficio para el pago de tributos y para el cumplimiento de otros deberesformales.
La Administración Tributaria ha dispuesto estas últimas 30 prórrogas que se encuentran refrendadas con las correspondientes Resoluciones Normativas de Directorio que se exponen a continuación:
RND Nº | PRORROGA | FECHA |
10200000016 | Prorroga el plazo para el pago de las obligaciones del Régimen Tributario Simplificado y para la presentación física y envío digital de Estados Financieros, Memoria Anual, Información Tributaria Complementaria e Información de Precios de Transferencia. | 10/07/2020 |
10200000015 | Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 el envío de la información de la actividad de construcción de bienes inmuebles. | 09/07/2020 |
102000000012 | Prorroga hasta el 30 de noviembre de 2020, el plazo para el envío de la información Módulo Hoteles SIAT con vencimiento al último día hábil de los meses de marzo, mayo, julio y septiembre de 2020. | 22/05/2020 |
102000000010 | Dispone nuevas ampliaciones y prórrogas de obligaciones tributarias como efecto del Decreto Supremo Nº 4229, amplía la cuarentena por el COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2020. | 08/05/2020 |
102000000009 | Prórrogas y ampliación de plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por fuerza mayor y ampliación de la cuarentena total hasta el 30 de abril de 2020. | 16/04/2020 |
102000000006 | Prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, atendiendo la emergencia sanitaria nacional Covid 19 | 27/03/2020 |
102000000005 | Hasta el 28 de febrero de 2020 el vencimiento para el pago de Facilidades de Pago fenecido el 31 de enero de 2020. | 31/01/2020 |
102000000004 | Hasta el 31 de enero de 2020 el vencimiento para el pago de Facilidades de Pago fenecido el 10 de enero de 2020. | 16/01/2020 |
102000000002 | Hasta el 29 de mayo de 2020 el envío del Módulo Hoteles. | 03/01/2020 |
102000000001 | Hasta el 31 de julio de 2020 el envío del Módulo Constructores | 03/01/2020 |
101900000026 | El vencimiento según cronograma para la presentación de Declaraciones Juradas y pago de los impuestos de liquidación periódica mensual, correspondientes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con NIT 1020269020 y las Empresas Petroleras con Contratos de Operación vigentes. | 19/12/2019 |
101900000023 | Hasta el 10 de enero de 2020, el vencimiento para el pago de Facilidades de Pago, fenecido en fecha 31 de octubre de 2019; y también prorroga hasta el 10 de enero de 2020, el vencimiento para el pago de Facilidades de Pago, que fenece en fechas 29 de noviembre de 2019 y 31 de diciembre de 2019. | 29/11/2019 |
101900000021 | Hasta el día viernes 29 de noviembre de 2019, el plazo para la presentación de Declaraciones Juradas, pago de impuestos y cumplimiento de deberes formales de las siguientes del RCIVA CD, STI, IDH, ICE e IUE. | 23/11/2019 |
101900000020 | Hasta el día viernes 29 de noviembre de 2019, el plazo para la presentación de Declaraciones Juradas, pago de impuestos y cumplimiento de otras obligaciones tributarias, correspondientes al periodo fiscal septiembre de 2019, de los sujetos pasivos cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) termina en los dígitos seis (6), siete (7), ocho (8) y nueve (9). Dispone también la prórroga hasta el día viernes 29 de noviembre de 2019, el plazo para la presentación de Declaraciones Juradas, pago de impuestos y cumplimiento de otras obligaciones tributarias, correspondientes al periodo fiscal octubre de 2019. | 21/11/2019 |
101900000019 | Hasta el 29 de noviembre de 2019, el vencimiento para el pago de Facilidades de Pago, fenecido el 31 de octubre de 2019. | 21/11/2019 |
101900000017 | Hasta el 29 de noviembre de 2019, el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas y pago de las obligaciones tributarias del Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y la tramitación del Certificado de No Imponibilidad (RAU) correspondientes a la gestión 2018. | 30/10/2019 |
101900000016 | Hasta el día 28 de febrero de 2020, el plazo para el envío de la información de la actividad de construcción de bienes inmuebles. | 30/10/2019 |
101900000015 | La presentación de Declaraciones Juradas, pago de impuestos y cumplimiento de otras obligaciones tributarias, correspondientes al periodo fiscal septiembre de 2019, de los sujetos pasivos registrados en las jurisdicciones correspondientes a los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Tarija, cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) termina en el dígito nueve (9). | 22/10/2019 |
101900000014 | La presentación de Declaraciones Juradas, pago de impuestos y cumplimiento de otras obligaciones tributarias, correspondientes al periodo fiscal septiembre de 2019, de los sujetos pasivos registrados bajo la jurisdicción de la Gerencia Distrital Potosí, con Números de Identificación Tributaria (NIT) terminados en los dígitos cero (0), uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5). | 15/10/2019 |
101900000008 | La preparación y envío de información por contribuyentes que realizan la actividad de construcción de bienes inmuebles | 30/04/2019 |
101900000007 | La presentación digital de Estados Financieros, Memoria Anual, Información Tributaria Complementaria y Estudio de Precios de Transferencia con cierre al 31 de diciembre de 2018 | 24/04/2019 |
101900000005 | La presentación de la información por las empresas administradoras de tarjetas electrónicas autorizadas por la ASFI | 28/03/2019 |
101900000004 | La preparación y envío de información por contribuyentes que realizan la actividad de construcción de bienes inmuebles | 28/03/2019 |
101800000029 | La presentación de declaraciones juradas y pago de impuestos para empresas petroleras con contratos de operación vigentes con YPFB | 19/12/2018 |
101800000025 | La presentación digital de estados financieros o memoria anual e información tributaria complementaria con cierre al 31 de marzo y 30 de junio de 2018 | 16/11/2018 |
101800000020 | La presentación digital de estados financieros o memoria anual e información tributaria complementaria con cierre al 31 de marzo y 30 de junio de 2018 | 03/09/2018 |
101800000018 | La presentación digital de estados financieros o memoria anual e información tributaria complementaria con cierre al 31 de marzo de 2018 | 20/07/2018 |
101800000017 | El cumplimiento de obligaciones tributarias de los municipios de Llallagua, Uncía, Chuquihuta y Chayanta | 17/07/2018 |
101800000013 | El cumplimiento de obligaciones tributarias | 21/05/2018 |
101800000012 | El cumplimiento de obligaciones tributarias – agencia tributaria Guayaramerín | 21/05/2018 |
ADVERTENCIA: Los datos y las aseveraciones que se exponen en el sitio web no son exhaustivos y definitivos, a menos que se indique lo contrario de modo explícito en el contenido de cada página o entrada. Los lectores, ejecutivos, administradores, consultores, empresarios e inversionistas están en la obligación de consultar personalmente con profesionales especializados antes de tomar cualquier decisión o acción formal, tales como auditores financieros, contadores públicos autorizados, contadores generales, abogados, oficiales de crédito de bancos de inversión, nacionales o extranjeros. Bajo ningún concepto el empresario o el contribuyente debe fundar con exclusividad sus decisiones en el contenido de este documento virtual, salvo si ha logrado previamente un asesoramiento profesional personalizado y específico sobre su caso particular.