DECRETO SUPREMO Nº 24053 DE 29 DE JUNIO DE 1995
REGLAMENTO DEL IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
OBJETO
Artículo 1°.- A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 79 de la Ley Nº 843, están comprendidas en el objeto del Impuesto a los Consumos Específicos las ventas en el mercado interno y las importaciones definitivas de bienes o mercancías acondicionados para el consumo final, que se detallan de acuerdo a las siguientes subpartidas arancelarias:
Bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto aguas naturales y jugos de fruta de la partida 20.09) y Bebidas energizantes
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA Bs./Litro (l) |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | |
2202.10 | – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: | |
2202.10.00.10 | – – Bebidas energizantes gaseadas | 3, 50 |
2202.10.00.90 | – – Las demás | 0, 30 |
2202.90 | – Las demás: | |
2202.90.00.30 | – – Bebidas energizantes | 3, 50 |
2202.90.00.90 | – – Las demás | 0, 30 |
Tabla modificada por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 744
Nota de impuestos.com.bo
Cerveza con 0.5% o más grados volumétricos
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA Bs./Litro (l) | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
2203.00.00.00 | Cerveza de malta. | 2, 60 | 1% |
Tabla modificada por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 744
Nota de impuestos.com.bo
Vinos, Chicha de maíz y Bebidas fermentadas y vinos espumosos
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA Bs./Litro (l) | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | ||
2204.10.00.00 | – Vino espumoso | 2.36 | 5% |
– Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: | |||
2204.21.00.00 | – – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 2.36 | |
2204.29 | – – Los demás: | ||
2204.29.10.00 | – – – Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto apagado) | 2.36 | |
2204.29.90.00 | – – – Los demás | 2.36 | |
2204.30.00.00 | – Los demás mostos de uva | 2.36 | |
22.05 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. | ||
2205.10.00.00 | – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 2.36 | |
2205.90.00.00 | – Los demás | 2.36 | |
2206.00 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | ||
2206.00.00.10 | – Chicha de maíz | 0.61 | |
2206.00.00.20 | – Sidra, perada y agua miel (hidromiel) | 2.36 | 5% |
2206.00.00.90 | – Las demás | 2.36 | 5% |
Tabla modificada por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 744
Nota de impuestos.com.bo
Alcoholes, Singanis, Otros aguardientes, Licores y cremas en general, Whisky, Ron y Vodka
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA Bs./Litro (l) | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | ||
2207.10.00.00 | – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol | 1.16 | |
2207.20.00.00 | – Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 1.16 | |
22.08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. | ||
2208.20 | – Aguardiente de vino o de orujo de uvas: | ||
– – De vino (Por ejemplo: “coñac”, “brandys”, “pisco”, “singani”): | |||
2208.20.21.00 | – – – Pisco | 2.36 | 10% |
2208.20.22.00 | – – – Singani | 2.36 | 5% |
2208.20.29.00 | – – – Los demás | 2.36 | 10% |
2208.20.30.00 | – – De orujo de uvas (“grappa” y similares) | 2.36 | 10% |
2208.30.00.00 | – Whisky | 9.84 | 10% |
2208.40.00.00 | – Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 2.36 | 10% |
2208.50.00.00 | – “Gin” y ginebra | 2.36 | 10% |
2208.60.00.00 | – Vodka | 2.36 | 10% |
2208.70 | – Licores: | ||
2208.70.10.00 | – – De anís | 2.36 | 5% |
2208.70.20.00 | – – Cremas | 2.36 | 5% |
2208.70.90.00 | – – Los demás | 2.36 | 5% |
2208.90 | – Los demás: | ||
2208.90.10.00 | – – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol | 1.16 | |
2208.90.20.00 | – – Aguardientes de ágaves (tequila y similares) | 2.36 | 10% |
– – Los demás aguardientes: | |||
2208.90.42.00 | – – – De anís | 2.36 | 10% |
2208.90.49.00 | – – – Los demás | 2.36 | 10% |
2208.90.90.00 | – – Los demás | 2.36 | 10% |
Tabla modificada por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 744
Nota de impuestos.com.bo
Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.
Subpartida arancelaria | Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA BS /UNIDAD |
24.02 | Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco. | |
2402.10.00.00 | – Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco | Bs 139.- por 1.000 unidades |
2402.20 | – Cigarrillos que contengan tabaco: | |
2402.20.10.00 | – – De tabaco negro | Bs 74.- por 1.000 unidades |
2402.20.20.00 | – – De tabaco rubio | Bs 139.- por 1.000 unidades |
Tabla modificada por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 3442
Nota de impuestos.com.bo
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco.
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
24.03 | Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco. | |
– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción: | ||
2403.11.00.00 | – Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo | 50% |
2403.19.00.00 | – Los demás | 50% |
– Los demás: | ||
2403.91.00.00 | – – Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido» | 50% |
2403.99.00.00 | – – Los demás | 50% |
Tabla modificada por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 3442
Nota de impuestos.com.bo
Cuando existan modificaciones a las subpartidas arancelarias detalladas precedentemente para los bienes o mercancías gravados con el Impuesto a los Consumos Específicos, éstas se adecuarán automáticamente al arancel aduanero vigente.
La aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos sobre vehículos automotores, se sujetará a la normativa tributaria establecida para el efecto.
Para efectos de este impuesto, se considera como venta todos los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso de los bienes gravados, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negocios que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio o por cuenta de terceros, asimismo los retiros de los bienes gravados para uso del responsable o de su empresa o para ser donados a terceros.
El artículo 1 fue sustituido por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 744.
Nota de impuestos.com.bo