RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 102100000029
ACTUALIZACIÓN DE LAS ALÍCUOTAS ESPECÍFICAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS (ICE) PARA LA GESTIÓN 2022
La Paz, 27 de diciembre de 2021
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece que la Administración Tributaria se encuentra facultada para emitir normas reglamentarias administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.
Que el Artículo 1 de la Ley N° 066, de 15 de diciembre de 2010, sustituye el Parágrafo II del Anexo del Artículo 79 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), estableciendo productos sujetos al Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) con alícuotas específicas y porcentuales.
Que el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 24053, de 29 de junio de 1995, modificado por el Parágrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0744 de 22 de diciembre de 2010, establece que las alícuotas específicas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) serán actualizadas mediante Resolución Administrativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales para su aplicación del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda ocurrida en el año fiscal anterior.
Que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley N° 1006, de 20 de diciembre de 2017, modifica el Título del Parágrafo I y su numeral I del Anexo del Artículo 79 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), incorporando al cálculo del impuesto una base imponible expresada en unidades de producto vendido o importado sobre la cual se aplicarán alícuotas específicas según el tipo de producto establecido en dicha norma.
Que los Parágrafos IV al VII del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3442, de 27 de diciembre de 2017, reglamentan la aplicación de las alícuotas específicas y porcentuales del Impuesto a los Consumos Específicos para Cigarros, Cigarrillos y cualquier producto elaborado de tabaco.
Que la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000009, de 04 de abril de 2018, estableció las subpartidas arancelarias para Cigarros, Cigarrillos y cualquier producto elaborado del tabaco, que se encuentran gravadas con alícuotas específicas y alícuotas porcentuales del Impuesto a los Consumos Específicos.
Que mediante la Decisión N° 885 de 21 de octubre de 2021, la Comisión de la Comunidad Andina, aprobó la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países de la Comunidad Andina (NANDINA), que incorpora la Séptima Recomendación de Enmienda al Sistema Armonizado.
Que mediante la Resolución Ministerial N° 445 de 13 de diciembre de 2021, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se dispuso que a partir del 1° de enero de 2022, entra en vigencia el Arancel
Aduanero de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia 2022, que en Anexo forma parte de la citada Resolución.
Que mediante Resolución Normativa de Directorio N° 102000000042, de 29 de diciembre de 2020, el Servicio de Impuestos Nacionales, actualizó las alícuotas específicas del Impuesto a los Consumos Específicos para la gestión 2021, las cuales deben actualizarse para la gestión 2022.
Que en estricta sujeción a normativa vigente es necesario actualizar las alícuotas específicas aplicables a los productos alcanzados con el Impuesto a los Consumos Específicos para la gestión 2022.
Que conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 26462 de 22 de diciembre de 2001, Reglamento de la Ley N° 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del numeral 1, Inciso a) de la Resolución Administrativa de Directorio N° 090011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra autorizado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.
POR TANTO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas,
RESUELVE:
Artículo Único.- Actualizar las alícuotas específicas de productos gravados por el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), para su aplicación durante la gestión 2022, de acuerdo al siguiente detalle:
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS EN ENVASES HERMÉTICAMENTE CERRADOS (EXCEPTO AGUAS NATURALES Y JUGOS DE FRUTA DE LA PARTIDA 20.09) Y BEBIDAS ENERGIZANTES
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE Alícuota Específica Bs/Litro (l) | ICE Alícuota Porcentual (%) |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | ||
2202.10.00 | – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: | ||
2202.10.00.10 | – – Bebidas energizantes, incluso gaseadas | 5,28 | |
2202.10.00.90 | – – Las demás | 0,47 | |
– Las demás: | |||
2202.91.00.00 | – – Cerveza sin alcohol | 0,47 | |
2202.99.00 | – – Las demás: | ||
2202.99.00.90 | — Las demás | 0,47 |
CERVEZA CON 0.5% O MÁS GRADOS VOLUMÉTRICOS
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE Alícuota Específica Bs/Litro (l) | ICE Alícuota Porcentual (%) |
2203.00.00.00 | Cerveza de malta | 3,96 | 1% |
VINOS, CHICHA DE MAÍZ Y BEBIDAS FERMENTADAS Y VINOS ESPUMOSOS
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE Alícuota Específica Bs/Litro (l) | ICE Alícuota Porcentual (%) |
22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | ||
2204.10.00.00 | – Vino espumoso | 3,63 | 5% |
– Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: | |||
2204.21.00.00 | – – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | 3,63 | |
2204.22 | – – En recipientes con capacidad superior a 2 l peno inferior o igual a 10 l: | ||
2204.22.10.00 | —Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 3,63 | |
2204.22.90.00 | —Los demás vinos | 3,63 | |
2204.29 | – – Los demás: | ||
2204.29.10.00 | —Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 3,63 | |
2204.29.90.00 | —Los demás vinos | 3,63 | |
2204.30.00.00 | – Los demás mostos de uva | 3,63 | |
22.05 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. | ||
2205.10.00.00 | – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | 3,63 | |
2205.90.00.00 | – Los demás | 3,63 | |
2206.00.00 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | ||
2206.00.00.10 | – Chicha de maíz | 0,94 | |
2206.00.00.20 | – Sidra, perada y agua miel (hidromiel) | 3,63 | 5% |
2206.00.00.90 | – Las demás | 3,63 | 5% |
ALCOHOLES, SINGANIS, OTROS AGUARDIENTES, LICORES Y CREMAS EN GENERAL, WHISKY, RON, Y VODKA
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE Alícuota Específica Bs/Litro (l) | ICE Alícuota Porcentual (%) |
22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | ||
2207.10.00 | – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol: | ||
2207.10.00.10 | – – Alcohol etílico absoluto | 1,79 | |
2207.10.00.90 | – – Los demás | 1,79 | |
2207.20.00.00 | – Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 1,79 | |
22.08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas. | ||
2208.20 | – Aguardiente de vino o de orujo de uvas: | ||
– – De vino (Por ejemplo: «coñac», «brandys», «pisco», «singani»): | |||
2208.20.21.00 | – – – Pisco | 3,63 | 10% |
2208.20.22.00 | —Singani | 3,63 | 5% |
2208.20.29.00 | —Los demás | 3,63 | 10% |
2208.20.30.00 | – – De orujo de uvas («grappa» y similares) | 3,63 | 10% |
2208.30.00.00 | – Whisky | 15,17 | 10% |
2208.40.00.00 | – Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 3,63 | 10% |
2208.50.00.00 | – Gin y ginebra | 3,63 | 10% |
2208.60.00.00 | – Vodka | 3,63 | 10% |
2208.70 | – Licores: | ||
2208.70.10.00 | – – De anís | 3,63 | 5% |
2208.70.20.00 | – – Cremas | 3,63 | 5% |
2208.70.90.00 | – – Los demás | 3,63 | 5% |
2208.90 | – Los demás: | ||
2208.90.10.00 | – – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol. | 1,79 | |
2208.90.20.00 | – – Aguardiente de agaves (tequila y similares) | 3,63 | 10% |
– – Los demás aguardientes: | |||
2208.90.42.00 | —De anís | 3,63 | 10% |
2208.90.49.00 | —Los demás | 3,63 | 10% |
2208.90.90.00 | – – Los demás | 3,63 | 10% |
CIGARROS (PUROS) (INCLUSO DESPUNTADOS), CIGARRILLOS (PURITOS) Y CIGARRILLOS, DE TABACO O DE SUCEDÁNEOS DEL TABACO
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE Alícuota Específica |
24.02 | Cigarros (puros) (Incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedaneos del tabaco. | |
2402.10.00.00 | – Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos), que contengan tabaco. | 147,50 por 1.000 unidades |
2402.20 | – Cigarrillos que contengan tabaco: | |
2402.20.10.00 | – – De tabaco negro | 78,52 por 1.000 unidades |
2402.20.20.00 | – – De tabaco rubio | 147,50 por 1.000 unidades |
LOS DEMÁS TABACOS Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS; TABACO «HOMOGENEIZADO» O «RECONSTITUIDO»; EXTRACTOS Y JUGOS DE TABACO.
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE Alícuota Porcentual % |
24.03 | Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados: tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extracto y jugos de tabaco. | |
– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción: | ||
2403.11.00.00 | – – Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo. | 50% |
2403.19.00.00 | – – Los demás | 50% |
– Los demás: | ||
2403.91.00.00 | – – Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido» | 50% |
2403.99.00.00 | – – Los demás | 50% |
PRODUCTOS QUE CONTENGAN TABACO, TABACO RECONSTITUIDO, NICOTINA O SUCEDÁNEOS DEL TABACO O DE NICOTINA, DESTINADOS PARA LA INHALACIÓN SIN COMBUSTIÓN; OTROS PRODUCTOS QUE CONTENGAN NICOTINA DESTINADOS PARA LA ABSORCIÓN DE NICOTINA EN EL CUERPO HUMANO
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE Alícuota Porcentual % |
24.04 | Productos que contengan tabaco, tabaco reconstituido, nicotina o sucedáneos del tabaco o de nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano. | |
– Productos destinados para la inhalación sin combustión: | ||
2404.11.00.00 | – – Que contengan tabaco o tabaco reconstituido | 50% |
2404.19.00.00 | – – Los demás | 50% |
Regístrese, publíquese y cúmplase.
Servicio de Impuestos Nacionales